Koin Regenerative Finance (ReFi) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Regenerative Finance (ReFi) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Regenerative Finance (ReFi) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Regenerative Finance (ReFi) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Regenerative Finance (ReFi) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,903,939,090.47 | +3.42% | Rp14.66T | Rp37,907.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,698,000.88 | +9.47% | Rp12.99T | Rp9,137.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,411.31 | +5.06% | Rp1.10T | Rp2,935.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | +0.012% | Rp1,591.92T | Rp2,725.29T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,337,273.99 | +4.37% | Rp154.95B | Rp1,997.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,177,723.26 | +6.95% | Rp1.98T | Rp1,716.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,312.74 | +0.01% | Rp238.07B | Rp1,091.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp89.47 | +1.67% | Rp1.21B | Rp805.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,467,664.89 | +9.59% | Rp6.77B | Rp662.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,779.98 | +7.73% | Rp771.54B | Rp569.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,874.87 | +2.41% | Rp232.10B | Rp556.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,852.75 | +6.06% | Rp245.39B | Rp541.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp434,277.97 | +6.02% | Rp462.39B | Rp294.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,904,645,432.44 | +3.78% | Rp614.92M | Rp241.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp714,433.10 | +6.38% | Rp509.42B | Rp238.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,795.23 | +6.30% | Rp114.28B | Rp212.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,283.78 | +6.85% | Rp215.70B | Rp208.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,367,418.93 | +6.75% | Rp440.94M | Rp199.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,746,377.39 | +7.98% | Rp119.72B | Rp194.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,309.48 | -- | Rp1.17B | Rp192.53T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%